Magnetul din neodim NdFeBMagneti din neodim NdFeB (Neodim-fier-bor) sunt la ora actuală cei mai puternici magneți permanenți. Materialul inițial este fabricat prin sinterizare și formele finale ale magneților sunt tăiate conform cerințelor dimensionale ale beneficiarului. Datorită acestui procedeu de fabricație este posibilă livrarea unei game largi de forme.

Magnet neodim bloc cu orificiu pentru şurub cu cap înecatAm extins oferta de magneţi de neodim cu noi tipuri. Este vorba de magneţi cu orificiu pentru şurub cu cap înecat sub formă de paralelipiped sau cilindru. Aceşti magneţi se pot înşuruba pe un suport nemetalic.

Magnet neodim cu autoadezivUn alt tip de magneţi sunt magneţi cu autocolantă de asemenea sub formă de  paralelipiped sau cilindru. Aceşti magneţi se lipesc simplu pe un suport nemetalic. Ţin foarte bine datorită unui strat puternic autoadeziv 3M. Aceşti magneţi comercializăm şi în perechi când părţile fără autocolante se atrag una de cealaltă.

Vânzarea on-line a magneţilor NdFeB

Alegeţi-vă forma magnetului şi modul de magnetizare

Asigurăm termenele operative de livrare

Oferta curentă a prismelor, cilindrilor şi a coroanelor livrăm in interval de 1-2 zile după obţinerea comenzii.

Tratament de suprafaţă a magneţilor de neodim

Magneții NdFeB sunt foarte sensibili la corosiune, din acest motiv în majoritatea cazurilor pe suprafața lor se aplică un tratament de suprafață sub formă de nichel (10-20 µm), zinc (5-10 µm), rășini epoxidice (20-30 µm) sau magneții sunt supuși tratamentului de suprafață prin pasivare.

Posibilităţi de utilizare

Magneţi pe comandă

În cazul în care în magazinul nostru on-line pe internet nu vă alegeţi tipul de magnet care vi se potriveşte atunci vă rog să ne contactaţi. Vă trimitem oferta de preţ pentru magnetul cerut.

 

În tabelul următor vă puteți alege dintr-o vastă ofertă de proprietăți fizice și magnetice ale materialelor NdFeB.

Proprietățile magnetice (la temperatură de 20 °C)

Tip Remanență (Br) Coercivitate (Hcb) Coercivitate internă (Hcj) Coeficient energetic max. (BH max)
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
VMM - rezistență la temperatură până la 80 °C
VMM5-N38 1220-1300 12.2-13.0 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 287-318 36-40
VMM6-N40 1260-1320 12.6-13.2 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 302-334 38-42
VMM7-N42 1290-1350 12.9-13.5 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 318-350 40-44
VMM8-N45 1320-1380 13.2-13.8 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 334-366 42-46
VMM9-N48 1370-1430 13.7-14.3 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 358-390 45-49
VMM10-N50 1400-1450 14.0-14.5 >=876 >=11.0 >=955 >=12.0 374-406 47-51
VMM11-N52 1420-1480 14.2-14.8 >=836 >=10.5 >=876 >=11.0 390-442 49-53
VMM12-N54 1450-1510 14.5-15.1 >=836 >=10.5 >=876 >=11.0 406-438 51-55
VMM M - rezistență la temperatură până la 100 °C
VMM3M-N38M 1220-1300 12.2-13.0 >=915 >=11.5 >=1114 >=14.0 287-318 36-40
VMM4M-N40M 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=1114 >=14.0 302-334 38-42
VMM5M-N42M 1290-1350 12.9-13.5 >=963 >=12.1 >=1114 >=14.0 318-350 40-44
VMM6M-N45M 1320-1380 13.2-13.8 >=987 >=12.4 >=1114 >=14.0 334-366 42-46
VMM7M-N48M 1370-1430 13.7-14.3 >=1019 >=12.8 >=1114 >=14.0 358-390 45-49
VMM8M-N50M 1400-1450 14.0-14.5 >=1043 >=13.1 >=1114 >=14.0 374-406 47-51
VMM9M-N52M 1420-1480 14.2-14.8 >=1059 >=13.3 >=1114 >=14.0 390-442 49-53
VMM H - rezistență la temperatură până la 120 °C
VMM4H-N35H 1170-1240 11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=1353 >=17.0 263-295 33-37
VMM5H-N38H 1220-1300 12.2-13.0 >=915 >=11.5 >=1353 >=17.0 287-318 36-40
VMM6H-N40H 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=1353 >=17.0 302-334 38-42
VMM7H-N42H 1290-1350 12.9-13.5 >=963 >=12.1 >=1353 >=17.0 318-350 40-44
VMM8H-N44H 1310-1370 13.1-13.7 >=979 >=12.3 >=1353 >=17.0 326-358 41-45
VMM9H-N46H 1340-1400 13.4-14.0 >=995 >=12.5 >=1353 >=17.0 342-374 43-47
VMM10H-N48H 1370-1430 13.7-14.3 >=1011 >=12.7 >=1274 >=16.0 358-390 45-49
VMM11H-N50H 1400-1450 14.0-14.5 >=1027 >=12.9 >=1274 >=16.0 374-406 47-51
VMM SH - rezistență la temperatură până la 150 °C
VMM3SH-N33SH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=1592 >=20.0 247-279 31-25
VMM4SH-N35SH 1170-1240 11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=1592 >=20.0 263-295 33-37
VMM5SH-N38SH 1220-1290 12.2-12.9 >=915 >=11.5 >=1592 >=20.0 287-318 36-40
VMM6SH-N40SH 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=1592 >=20.0 302-334 38-42
VMM7SH-N42SH 1290-1350 12.9-13.5 >=963 >=12.1 >=1592 >=20.0 318-350 40-44
VMM8SH-N44SH 1310-1370 13.1-13.7 >=979 >=12.3 >=1592 >=20.0 326-358 41-45
VMM9SH-N46SH 1340-1400 13.4-14.0 >=995 >=12.5 >=1592 >=20.0 342-374 43-47
VMM10SH-N48SH 1370-1430 13.7-14.3 >=1011 >=12.7 >=1592 >=20.0 358-390 45-49
VMM UH - rezistență la temperatură până la 180 °C
VMM3UH-N30UH 1080-1160 10.8-11.6 >=812 >=10.2 >=1990 >=25.0 223-255 28-32
VMM4UH-N33UH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=1990 >=25.0 247-276 31-35
VMM5UH-N35UH 1170-1240 11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=1990 >=25.0 263-295 33-37
VMM6UH-N38UH 1220-1290 12.2-12.9 >=915 >=11.5 >=1990 >=25.0 287-318 36-40
VMM7UH-N40UH 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=1990 >=25.0 302-334 38-42
VMM8UH-42UH 1290-1350 12.9-13.5 >=963 >=12.1 >=1990 >=25.0 318-350 40-44
VMM EH - rezistență la temperatură până la 200 °C
VMM3EH-N30EH 1080-1150 10.8-11.5 >=812 >=10.2 >=2388 >=30.0 223-255 28-32
VMM4EH-N33EH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=2388 >=30.0 247-279 31-35
VMM5EH-N38EH 1220-1290 12.2-12.9 >=915 >=11.5 >=2388 >=30.0 287-318 36-40
VMM6EH-N40EH 1260-1320 12.6-13.2 >=939 >=11.8 >=2388 >=30.0 302-334 38-42
VMM AH - rezistență la temperatură până la 230 °C
VMM3AH-N28AH 1040-1120 10.4-11.2 >=772 >=9.7 >=2786 >=35.0 207-239 26-30
VMM4AH-N30AH 1080-1150 10.8-11.5 >=812 >=10.2 >=2786 >=35.0 223-255 28-32
VMM5AH-N33AH 1140-1210 11.4-12.1 >=852 >=10.7 >=2786 >=35.0 247-279 31-35
VMM6AH-N35AH 1170-1240 11.7-12.4 >=876 >=11.0 >=2786 >=35.0 263-295 33-37

Transfere de valori: 1.0 Kgs=100 mT, 1.0 Koe=79.6KA/m, 1.0 MGOe=7.96 KJ/m3

Temperatura de lucru maximă în câmpul magnetic închis

Typ VMM 5 -12 VMM 3M - 9M VMM 4H - 11H VMM 3SH - 10SH VMM 3UH - 8UH VMM 3EH - 6EH VMM 3AH - 6AH
°C până la 80 până la 100 până la 120 până la 150 până la 180 până la 200 până la 230